| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| LUIS KEIVER MIJARES SANCHEZ | 06:00:00 AM | 14:00:00 PM | 03-02-2026 | 47 |
| REFERENCIAS | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL | MP. Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHARITH CARTON VC 34-40 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 90 | 18.000 Kg |
| MEGAN CARTON PUNTUDA VC 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8 | 14 | 6.080 Kg |
| NATASHA CARTON VC 34-40 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 90 | 20.700 Kg |
| ANTONELLA SUELA CARTON 34-40 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 210 | 52.500 Kg |
| SANDRA CARTON 34-40 | 0 | 180 | 237 | 235 | 250 | 100 | 0 | 1002 | 376.080 Kg |
| TOTAL | 30 | 210 | 327 | 325 | 346 | 130 | 38 | 1406 | 473.360 Kg |
Sergio
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | P 9 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHARITH CARTON VC 34-40 |
T 36
30
|
T 38
30
|
T 37
30
|
90 | ||||||
| MEGAN CARTON PUNTUDA VC 34-40 |
T 40
8
|
T 38
6
|
14 | |||||||
| NATASHA CARTON VC 34-40 |
T 38
30
|
T 37
30
|
T 36
30
|
90 | ||||||
| ANTONELLA SUELA CARTON 34-40 |
T 39
30
T 35
30
|
T 38
30
T 34
30
|
T 37
30
|
T 40
30
T 36
30
|
210 | |||||
| SANDRA CARTON 34-40 |
T 38
250
|
T 36
237
|
T 37
235
|
T 35
180
|
T 39
100
|
1002 | ||||
| VUELTAS | 250 | 237 | 235 | 180 | 120 | 100 | 98 | 96 | 90 | 1406 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| LUIS KEIVER MIJARES SANCHEZ | 06:00:00 AM | 14:00:00 PM | 03-02-2026 | 47 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | P 9 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHARITH CARTON VC 34-40 |
T 36
30
|
T 38
30
|
T 37
30
|
90 | ||||||
| MEGAN CARTON PUNTUDA VC 34-40 |
T 40
8
|
T 38
6
|
14 | |||||||
| NATASHA CARTON VC 34-40 |
T 38
30
|
T 37
30
|
T 36
30
|
90 | ||||||
| ANTONELLA SUELA CARTON 34-40 |
T 39
30
T 35
30
|
T 38
30
T 34
30
|
T 37
30
|
T 40
30
T 36
30
|
210 | |||||
| SANDRA CARTON 34-40 |
T 38
250
|
T 36
237
|
T 37
235
|
T 35
180
|
T 39
100
|
1002 | ||||
| VUELTAS | 250 | 237 | 235 | 180 | 120 | 100 | 98 | 96 | 90 | 1406 |
| REFERENCIAS | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHARITH CARTON VC 34-40 | ||||||||
| MEGAN CARTON PUNTUDA VC 34-40 | ||||||||
| NATASHA CARTON VC 34-40 | ||||||||
| ANTONELLA SUELA CARTON 34-40 | ||||||||
| SANDRA CARTON 34-40 | ||||||||
| TOTAL |