| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| JOEL ANDRES OROZCO BELEÑO | 06:00:00 AM | 10:00:00 AM | 03-02-2026 | 46 |
| REFERENCIAS | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | TOTAL | MP. Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STAR KIDS ROSADO 27-33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 22 | 30 | 30 | 30 | 30 | 187 | 42.330 Kg |
| STAR KIDS ROSADO 21-26 | 30 | 6 | 7 | 22 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 11.840 Kg |
| TOTAL | 30 | 6 | 7 | 22 | 21 | 45 | 22 | 30 | 30 | 30 | 30 | 273 | 54.170 Kg |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STAR KIDS ROSADO 27-33 |
T 32
30
|
T 27
45
|
T 31
30
|
T 30
30
|
T 29
30
T 28
22
|
187 | ||
| STAR KIDS ROSADO 21-26 |
T 25
21
|
T 21
30
T 24
22
|
T 23
7
|
T 22
6
|
86 | |||
| VUELTAS | 51 | 45 | 52 | 37 | 36 | 52 | 0 | 273 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| JOEL ANDRES OROZCO BELEÑO | 06:00:00 AM | 10:00:00 AM | 03-02-2026 | 46 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STAR KIDS ROSADO 27-33 |
T 32
30
|
T 27
45
|
T 31
30
|
T 30
30
|
T 29
30
T 28
22
|
187 | ||
| STAR KIDS ROSADO 21-26 |
T 25
21
|
T 21
30
T 24
22
|
T 23
7
|
T 22
6
|
86 | |||
| VUELTAS | 51 | 45 | 52 | 37 | 36 | 52 | 0 | 273 |
| REFERENCIAS | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STAR KIDS ROSADO 27-33 | ||||||||||||
| STAR KIDS ROSADO 21-26 | ||||||||||||
| TOTAL |