| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| LUIS KEIVER MIJARES SANCHEZ | 07:00:00 AM | 15:00:00 PM | 27-01-2026 | 25 |
| REFERENCIAS | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL | MP. Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANDREA GREIGE 35-40 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0.000 Kg |
| ANTONELLA SUELA GREIGE 34-40 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0.000 Kg |
| TALIA GREIGE 35-40 | 166 | 270 | 374 | 364 | 260 | 166 | 1600 | 526.000 Kg |
| MEGAN GREIGE REDONDA VC 34-40 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0.000 Kg |
| EMA GREIGE 35-40 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0.000 Kg |
| MELISSA GREIGE 34-40 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0.000 Kg |
| NATASHA GREIGE VC 34-40 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0.000 Kg |
| SANDRA GREIGE 34-40 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0.000 Kg |
| NIKOL GREIGE 34-40 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0.000 Kg |
| TERE GREIGE 35-40 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0.000 Kg |
| SOL GREIGE 35-40 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0.000 Kg |
| TOTAL | 166 | 570 | 374 | 364 | 260 | 166 | 1900 | 526.000 Kg |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANDREA GREIGE 35-40 |
T 36
30
|
30 | ||||
| ANTONELLA SUELA GREIGE 34-40 |
T 36
30
|
30 | ||||
| TALIA GREIGE 35-40 |
T 40
166
T 35
166
|
T 36
270
|
T 39
260
|
T 37
374
|
T 38
364
|
1600 |
| MEGAN GREIGE REDONDA VC 34-40 |
T 36
30
|
30 | ||||
| EMA GREIGE 35-40 |
T 36
30
|
30 | ||||
| MELISSA GREIGE 34-40 |
T 36
30
|
30 | ||||
| NATASHA GREIGE VC 34-40 |
T 36
30
|
30 | ||||
| SANDRA GREIGE 34-40 |
T 36
30
|
30 | ||||
| NIKOL GREIGE 34-40 |
T 36
30
|
30 | ||||
| TERE GREIGE 35-40 |
T 36
30
|
30 | ||||
| SOL GREIGE 35-40 |
T 36
30
|
30 | ||||
| VUELTAS | 392 | 390 | 380 | 374 | 364 | 1900 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| LUIS KEIVER MIJARES SANCHEZ | 07:00:00 AM | 15:00:00 PM | 27-01-2026 | 25 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANDREA GREIGE 35-40 |
T 36
30
|
30 | ||||
| ANTONELLA SUELA GREIGE 34-40 |
T 36
30
|
30 | ||||
| TALIA GREIGE 35-40 |
T 40
166
T 35
166
|
T 36
270
|
T 39
260
|
T 37
374
|
T 38
364
|
1600 |
| MEGAN GREIGE REDONDA VC 34-40 |
T 36
30
|
30 | ||||
| EMA GREIGE 35-40 |
T 36
30
|
30 | ||||
| MELISSA GREIGE 34-40 |
T 36
30
|
30 | ||||
| NATASHA GREIGE VC 34-40 |
T 36
30
|
30 | ||||
| SANDRA GREIGE 34-40 |
T 36
30
|
30 | ||||
| NIKOL GREIGE 34-40 |
T 36
30
|
30 | ||||
| TERE GREIGE 35-40 |
T 36
30
|
30 | ||||
| SOL GREIGE 35-40 |
T 36
30
|
30 | ||||
| VUELTAS | 392 | 390 | 380 | 374 | 364 | 1900 |
| REFERENCIAS | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANDREA GREIGE 35-40 | |||||||
| ANTONELLA SUELA GREIGE 34-40 | |||||||
| TALIA GREIGE 35-40 | |||||||
| MEGAN GREIGE REDONDA VC 34-40 | |||||||
| EMA GREIGE 35-40 | |||||||
| MELISSA GREIGE 34-40 | |||||||
| NATASHA GREIGE VC 34-40 | |||||||
| SANDRA GREIGE 34-40 | |||||||
| NIKOL GREIGE 34-40 | |||||||
| TERE GREIGE 35-40 | |||||||
| SOL GREIGE 35-40 | |||||||
| TOTAL |