| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| LUIS KEIVER MIJARES SANCHEZ | 07:00:00 AM | 15:00:00 PM | 26-01-2026 | 24 |
| REFERENCIAS | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL | MP. Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANDREA KLIM 35-40 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 150 | 48,150.000 Kg |
| ROXANA BEIGE VC 34-40 | 0 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 90 | 21.600 Kg |
| MOWER BEIGE 34-40 | 49 | 103 | 134 | 109 | 52 | 33 | 480 | 131.100 Kg |
| ALANA KLIM 35-40 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 13.500 Kg |
| TERE BEIGE 35 - 40 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 120 | 33,606.000 Kg |
| SOL KLIM 35-40 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 120 | 34,194.000 Kg |
| MELISSA KLIM 34-40 | 30 | 29 | 30 | 29 | 30 | 0 | 148 | 0.000 Kg |
| TOTAL | 139 | 282 | 284 | 258 | 112 | 63 | 1138 | 116,116.200 Kg |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANDREA KLIM 35-40 |
T 40
30
|
T 36
30
|
T 38
30
|
T 37
30
|
T 39
30
|
150 | |||
| ROXANA BEIGE VC 34-40 |
T 37
30
|
T 38
30
|
T 36
30
|
90 | |||||
| MOWER BEIGE 34-40 |
T 40
33
|
T 39
52
|
T 38
109
|
T 35
49
|
T 37
134
|
T 36
103
|
480 | ||
| ALANA KLIM 35-40 |
T 36
30
|
30 | |||||||
| TERE BEIGE 35 - 40 |
T 38
30
T 36
30
|
T 37
30
|
T 35
30
|
120 | |||||
| SOL KLIM 35-40 |
T 38
30
|
T 35
30
|
T 37
30
|
T 36
30
|
120 | ||||
| MELISSA KLIM 34-40 |
T 36
29
|
T 37
30
|
T 35
30
T 38
29
|
T 39
30
|
148 | ||||
| VUELTAS | 152 | 150 | 119 | 142 | 139 | 139 | 164 | 133 | 1138 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| LUIS KEIVER MIJARES SANCHEZ | 07:00:00 AM | 15:00:00 PM | 26-01-2026 | 24 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANDREA KLIM 35-40 |
T 40
30
|
T 36
30
|
T 38
30
|
T 37
30
|
T 39
30
|
150 | |||
| ROXANA BEIGE VC 34-40 |
T 37
30
|
T 38
30
|
T 36
30
|
90 | |||||
| MOWER BEIGE 34-40 |
T 40
33
|
T 39
52
|
T 38
109
|
T 35
49
|
T 37
134
|
T 36
103
|
480 | ||
| ALANA KLIM 35-40 |
T 36
30
|
30 | |||||||
| TERE BEIGE 35 - 40 |
T 38
30
T 36
30
|
T 37
30
|
T 35
30
|
120 | |||||
| SOL KLIM 35-40 |
T 38
30
|
T 35
30
|
T 37
30
|
T 36
30
|
120 | ||||
| MELISSA KLIM 34-40 |
T 36
29
|
T 37
30
|
T 35
30
T 38
29
|
T 39
30
|
148 | ||||
| VUELTAS | 152 | 150 | 119 | 142 | 139 | 139 | 164 | 133 | 1138 |
| REFERENCIAS | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANDREA KLIM 35-40 | |||||||
| ROXANA BEIGE VC 34-40 | |||||||
| MOWER BEIGE 34-40 | |||||||
| ALANA KLIM 35-40 | |||||||
| TERE BEIGE 35 - 40 | |||||||
| SOL KLIM 35-40 | |||||||
| MELISSA KLIM 34-40 | |||||||
| TOTAL |