| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| EDWARD MANUEL BARBOSA URIBE | 07:00:00 AM | 15:00:00 PM | 22-01-2026 | 17 |
| REFERENCIAS | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL | MP. Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIFANY CHUPO 34-40 | 60 | 122 | 150 | 131 | 72 | 60 | 595 | 101.625 Kg |
| ELECTRA CHUPO 35-40 | 30 | 44 | 0 | 20 | 0 | 0 | 94 | -8.400 Kg |
| TOTAL | 90 | 166 | 150 | 151 | 72 | 60 | 689 | 93.225 Kg |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| TIFANY CHUPO 34-40 |
T 37
150
T 39
72
T 40
60
|
T 38
131
T 36
122
T 35
60
|
595 |
| ELECTRA CHUPO 35-40 |
T 36
44
T 38
20
|
T 35
30
|
94 |
| VUELTAS | 346 | 343 | 689 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| EDWARD MANUEL BARBOSA URIBE | 07:00:00 AM | 15:00:00 PM | 22-01-2026 | 17 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| TIFANY CHUPO 34-40 |
T 37
150
T 39
72
T 40
60
|
T 38
131
T 36
122
T 35
60
|
595 |
| ELECTRA CHUPO 35-40 |
T 36
44
T 38
20
|
T 35
30
|
94 |
| VUELTAS | 346 | 343 | 689 |
| REFERENCIAS | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIFANY CHUPO 34-40 | |||||||
| ELECTRA CHUPO 35-40 | |||||||
| TOTAL |