| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| LUIS KEIVER MIJARES SANCHEZ | 07:00:00 AM | 15:00:00 PM | 22-01-2026 | 16 |
| REFERENCIAS | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL | MP. Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1130 CARTON 35-40 | 0 | 60 | 30 | 30 | 30 | 0 | 150 | 67.500 Kg |
| MELISSA CARTON 34-40 | 49 | 48 | 50 | 49 | 50 | 50 | 296 | 15.300 Kg |
| ANDREA CARTON 35-40 | 48 | 86 | 49 | 48 | 48 | 49 | 328 | 105,298.900 Kg |
| TERE CARTON 35 - 40 | 30 | 98 | 60 | 60 | 60 | 30 | 338 | 94,651.200 Kg |
| ANTONELLA SUELA CARTON 34-40 | 72 | 114 | 166 | 156 | 114 | 82 | 704 | 213.200 Kg |
| TOTAL | 199 | 406 | 355 | 343 | 302 | 211 | 1816 | 200,246.100 Kg |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | P 9 | P 10 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1130 CARTON 35-40 |
T 37
30
|
T 38
30
|
T 39
30
|
T 36
60
|
150 | ||||||
| MELISSA CARTON 34-40 |
T 38
49
|
T 37
50
T 36
48
|
T 39
50
|
T 40
50
|
T 35
49
|
296 | |||||
| ANDREA CARTON 35-40 |
T 37
49
|
T 36
86
|
T 35
48
|
T 40
49
|
T 38
48
|
T 39
48
|
328 | ||||
| TERE CARTON 35 - 40 |
T 35
30
|
T 40
30
|
T 36
98
|
T 39
60
T 37
60
|
T 38
60
|
338 | |||||
| ANTONELLA SUELA CARTON 34-40 |
T 37
166
|
T 36
114
|
T 39
114
|
T 38
156
|
T 40
82
|
T 35
72
|
704 | ||||
| VUELTAS | 196 | 193 | 193 | 186 | 184 | 180 | 177 | 170 | 169 | 168 | 1816 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| LUIS KEIVER MIJARES SANCHEZ | 07:00:00 AM | 15:00:00 PM | 22-01-2026 | 16 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | P 9 | P 10 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1130 CARTON 35-40 |
T 37
30
|
T 38
30
|
T 39
30
|
T 36
60
|
150 | ||||||
| MELISSA CARTON 34-40 |
T 38
49
|
T 37
50
T 36
48
|
T 39
50
|
T 40
50
|
T 35
49
|
296 | |||||
| ANDREA CARTON 35-40 |
T 37
49
|
T 36
86
|
T 35
48
|
T 40
49
|
T 38
48
|
T 39
48
|
328 | ||||
| TERE CARTON 35 - 40 |
T 35
30
|
T 40
30
|
T 36
98
|
T 39
60
T 37
60
|
T 38
60
|
338 | |||||
| ANTONELLA SUELA CARTON 34-40 |
T 37
166
|
T 36
114
|
T 39
114
|
T 38
156
|
T 40
82
|
T 35
72
|
704 | ||||
| VUELTAS | 196 | 193 | 193 | 186 | 184 | 180 | 177 | 170 | 169 | 168 | 1816 |
| REFERENCIAS | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1130 CARTON 35-40 | |||||||
| MELISSA CARTON 34-40 | |||||||
| ANDREA CARTON 35-40 | |||||||
| TERE CARTON 35 - 40 | |||||||
| ANTONELLA SUELA CARTON 34-40 | |||||||
| TOTAL |