| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| JOEL ANDRES OROZCO BELEÑO | 07:00:00 AM | 15:00:00 PM | 22-01-2026 | 15 |
| REFERENCIAS | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL | MP. Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANDREA NEGRA 35-40 | 25 | 29 | 28 | 38 | 38 | 40 | 198 | 63,573.500 Kg |
| ANTONELLA SUELA NEGRA 34-40 | 0 | 28 | 0 | 19 | 28 | 0 | 75 | 23.450 Kg |
| DANIELA NEGRA 34-40 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0.000 Kg |
| SOL NEGRA 35-40 | 30 | 27 | 60 | 42 | 40 | 0 | 199 | 56,718.500 Kg |
| FOR ONE NEGRO 34-43 EXPANSO | 30 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 90 | 31.200 Kg |
| BIA NEGRA 34-40 | 30 | 80 | 30 | 0 | 0 | 0 | 140 | 43,386.000 Kg |
| MELISSA NEGRO 34-40 | 49 | 49 | 49 | 48 | 50 | 48 | 293 | 14.500 Kg |
| TERE NEGRA 35 - 40 | 0 | 30 | 30 | 0 | 30 | 30 | 120 | 33,612.000 Kg |
| TOTAL | 164 | 243 | 227 | 207 | 186 | 118 | 1145 | 197,359.150 Kg |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANDREA NEGRA 35-40 |
T 40
40
T 37
28
|
T 35
25
|
T 39
38
|
T 38
38
|
T 36
29
|
198 | |||
| ANTONELLA SUELA NEGRA 34-40 |
T 39
28
|
T 36
28
|
T 38
19
|
75 | |||||
| DANIELA NEGRA 34-40 |
T 38
30
|
30 | |||||||
| SOL NEGRA 35-40 |
T 39
40
|
T 36
27
|
T 37
60
|
T 35
30
|
T 38
42
|
199 | |||
| FOR ONE NEGRO 34-43 EXPANSO |
T 35
30
|
T 38
30
T 37
30
|
90 | ||||||
| BIA NEGRA 34-40 |
T 36
80
T 37
30
|
T 35
30
|
140 | ||||||
| MELISSA NEGRO 34-40 |
T 37
49
|
T 38
48
|
T 36
49
|
T 35
49
|
T 39
50
|
T 40
48
|
293 | ||
| TERE NEGRA 35 - 40 |
T 36
30
|
T 37
30
|
T 40
30
|
T 39
30
|
120 | ||||
| VUELTAS | 149 | 173 | 115 | 145 | 145 | 140 | 151 | 127 | 1145 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| JOEL ANDRES OROZCO BELEÑO | 07:00:00 AM | 15:00:00 PM | 22-01-2026 | 15 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANDREA NEGRA 35-40 |
T 40
40
T 37
28
|
T 35
25
|
T 39
38
|
T 38
38
|
T 36
29
|
198 | |||
| ANTONELLA SUELA NEGRA 34-40 |
T 39
28
|
T 36
28
|
T 38
19
|
75 | |||||
| DANIELA NEGRA 34-40 |
T 38
30
|
30 | |||||||
| SOL NEGRA 35-40 |
T 39
40
|
T 36
27
|
T 37
60
|
T 35
30
|
T 38
42
|
199 | |||
| FOR ONE NEGRO 34-43 EXPANSO |
T 35
30
|
T 38
30
T 37
30
|
90 | ||||||
| BIA NEGRA 34-40 |
T 36
80
T 37
30
|
T 35
30
|
140 | ||||||
| MELISSA NEGRO 34-40 |
T 37
49
|
T 38
48
|
T 36
49
|
T 35
49
|
T 39
50
|
T 40
48
|
293 | ||
| TERE NEGRA 35 - 40 |
T 36
30
|
T 37
30
|
T 40
30
|
T 39
30
|
120 | ||||
| VUELTAS | 149 | 173 | 115 | 145 | 145 | 140 | 151 | 127 | 1145 |
| REFERENCIAS | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANDREA NEGRA 35-40 | |||||||
| ANTONELLA SUELA NEGRA 34-40 | |||||||
| DANIELA NEGRA 34-40 | |||||||
| SOL NEGRA 35-40 | |||||||
| FOR ONE NEGRO 34-43 EXPANSO | |||||||
| BIA NEGRA 34-40 | |||||||
| MELISSA NEGRO 34-40 | |||||||
| TERE NEGRA 35 - 40 | |||||||
| TOTAL |