| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| JOEL ANDRES OROZCO BELEÑO | 07:00:00 AM | 13:00:00 PM | 16-01-2026 | 5 |
| REFERENCIAS | 21 | 24 | 26 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL | MP. Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMELY NEGRA 34-43 | 0 | 0 | 0 | 50 | 39 | 32 | 17 | 19 | 30 | 187 | 52.960 Kg |
| STAR KIDS NEGRA 21-26 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3.540 Kg |
| EMA NEGRO 35-40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.100 Kg |
| SOL NEGRA 35-40 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 | 0 | 180 | 51,303.000 Kg |
| BIA NEGRA 34-40 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 18,591.000 Kg |
| ANDREA NEGRA 35-40 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 360 | 115,578.000 Kg |
| AGATHA NEGRA 34-40 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 180 | 50.400 Kg |
| TERE NEGRA 35 - 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 30 | 30 | 120 | 33,612.000 Kg |
| TOTAL | 5 | 5 | 6 | 201 | 219 | 192 | 147 | 179 | 150 | 1104 | 219,191.000 Kg |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMELY NEGRA 34-43 |
T 39
19
|
T 40
30
|
T 38
17
|
T 35
50
|
T 36
39
|
T 37
32
|
187 | ||
| STAR KIDS NEGRA 21-26 |
T 26
6
|
T 21
5
|
T 24
5
|
16 | |||||
| EMA NEGRO 35-40 |
T 35
1
|
1 | |||||||
| SOL NEGRA 35-40 |
T 36
30
|
T 35
30
|
T 39
40
T 38
40
|
T 37
40
|
180 | ||||
| BIA NEGRA 34-40 |
T 35
30
|
T 36
30
|
60 | ||||||
| ANDREA NEGRA 35-40 |
T 38
60
|
T 37
60
|
T 36
60
|
T 35
60
|
T 40
60
|
T 39
60
|
360 | ||
| AGATHA NEGRA 34-40 |
T 40
30
|
T 39
30
|
T 38
30
|
T 37
30
|
T 36
30
|
T 35
30
|
180 | ||
| TERE NEGRA 35 - 40 |
T 37
30
|
T 36
30
|
T 39
30
|
T 40
30
|
120 | ||||
| VUELTAS | 150 | 150 | 159 | 120 | 137 | 126 | 134 | 128 | 1104 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| JOEL ANDRES OROZCO BELEÑO | 07:00:00 AM | 13:00:00 PM | 16-01-2026 | 5 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMELY NEGRA 34-43 |
T 39
19
|
T 40
30
|
T 38
17
|
T 35
50
|
T 36
39
|
T 37
32
|
187 | ||
| STAR KIDS NEGRA 21-26 |
T 26
6
|
T 21
5
|
T 24
5
|
16 | |||||
| EMA NEGRO 35-40 |
T 35
1
|
1 | |||||||
| SOL NEGRA 35-40 |
T 36
30
|
T 35
30
|
T 39
40
T 38
40
|
T 37
40
|
180 | ||||
| BIA NEGRA 34-40 |
T 35
30
|
T 36
30
|
60 | ||||||
| ANDREA NEGRA 35-40 |
T 38
60
|
T 37
60
|
T 36
60
|
T 35
60
|
T 40
60
|
T 39
60
|
360 | ||
| AGATHA NEGRA 34-40 |
T 40
30
|
T 39
30
|
T 38
30
|
T 37
30
|
T 36
30
|
T 35
30
|
180 | ||
| TERE NEGRA 35 - 40 |
T 37
30
|
T 36
30
|
T 39
30
|
T 40
30
|
120 | ||||
| VUELTAS | 150 | 150 | 159 | 120 | 137 | 126 | 134 | 128 | 1104 |
| REFERENCIAS | 21 | 24 | 26 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMELY NEGRA 34-43 | ||||||||||
| STAR KIDS NEGRA 21-26 | ||||||||||
| EMA NEGRO 35-40 | ||||||||||
| SOL NEGRA 35-40 | ||||||||||
| BIA NEGRA 34-40 | ||||||||||
| ANDREA NEGRA 35-40 | ||||||||||
| AGATHA NEGRA 34-40 | ||||||||||
| TERE NEGRA 35 - 40 | ||||||||||
| TOTAL |