| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| JOEL ANDRES OROZCO BELEÑO | 07:30:00 AM | 10:30:00 AM | 06-02-2026 | 60 |
| REFERENCIAS | 36 | 37 | 38 | TOTAL | MP. Kg |
|---|---|---|---|---|---|
| PLANTILLA AMBAR KLIM 35-40 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0.000 Kg |
| PLANTILLA DODO KLIM 34-40 | 30 | 59 | 22 | 111 | 20.290 Kg |
| PLANTILLA IRIS KLIM 35-40 | 28 | 27 | 30 | 85 | 16.350 Kg |
| PLANTILLA AURA KLIM 35-40 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0.000 Kg |
| TOTAL | 118 | 86 | 52 | 256 | 36.640 Kg |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANTILLA AMBAR KLIM 35-40 |
T 36
30
|
30 | ||||
| PLANTILLA DODO KLIM 34-40 |
T 37
59
|
T 36
30
|
T 38
22
|
111 | ||
| PLANTILLA IRIS KLIM 35-40 |
T 36
28
|
T 37
27
|
T 38
30
|
85 | ||
| PLANTILLA AURA KLIM 35-40 |
T 36
30
|
30 | ||||
| VUELTAS | 59 | 58 | 57 | 52 | 30 | 256 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| JOEL ANDRES OROZCO BELEÑO | 07:30:00 AM | 10:30:00 AM | 06-02-2026 | 60 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANTILLA AMBAR KLIM 35-40 |
T 36
30
|
30 | ||||
| PLANTILLA DODO KLIM 34-40 |
T 37
59
|
T 36
30
|
T 38
22
|
111 | ||
| PLANTILLA IRIS KLIM 35-40 |
T 36
28
|
T 37
27
|
T 38
30
|
85 | ||
| PLANTILLA AURA KLIM 35-40 |
T 36
30
|
30 | ||||
| VUELTAS | 59 | 58 | 57 | 52 | 30 | 256 |
| REFERENCIAS | 36 | 37 | 38 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| PLANTILLA AMBAR KLIM 35-40 | ||||
| PLANTILLA DODO KLIM 34-40 | ||||
| PLANTILLA IRIS KLIM 35-40 | ||||
| PLANTILLA AURA KLIM 35-40 | ||||
| TOTAL |