1

CIERRE
DAYANA SHIRLEY PALENCIA

REFERENCIAS COLOR 10 20 35 36 37 38 39 40 TOTAL
ANDREA GREIGE 35-40 GREIGE 0 0 0 1 0 0 0 0 1
AWA CARTON 35-40 CARTON 0 0 0 3 0 0 0 0 3
AWA NEGRO 35-40 NEGRO 0 0 0 1 0 0 0 0 1
DELIA CARTON 35-40 CARTON 0 0 0 2 0 0 0 0 2
HELENA CHUPO 35-40 CHUPO 0 0 1 0 0 0 0 0 1
LIA CARTON 35-40 CARTON 0 0 0 2 0 0 0 0 2
LIA NEGRO 35-40 NEGRO 0 0 0 1 0 0 0 0 1
LOLA CARTON 35-40 CARTON 0 0 0 1 0 0 0 0 1
MELISSA NEGRO 34-40 NEGRO 0 0 0 1 0 0 0 0 1
PANDORA NEGRA 35-40 NEGRO 0 0 0 1 0 0 0 0 1
PLANTILLA AMBAR CARTON 35-40 CARTON 0 0 0 4 0 0 0 0 4
PLANTILLA AMBAR NEGRO 35-40 NEGRO 0 0 0 1 0 0 0 0 1
PLANTILLA AURA CARTON 35-40 CARTON 0 0 0 1 0 0 0 0 1
PLANTILLA DODO CARTON 34-40 CARTON 0 0 0 1 0 0 0 0 1
PLANTILLA DODO NEGRA 34-40 NEGRO 0 0 0 1 0 0 0 0 1
PLANTILLA EMA 35-40 BEIGE 0 0 1 1 1 1 1 1 6
PLANTILLA IRIS CARTON 35-40 CARTON 0 0 0 2 0 0 0 0 2
PLANTILLA LIA 35-40 PALO ROSA 0 0 0 2 0 0 0 0 2
PLANTILLA PANDORA 35-40 PALO ROSA 0 0 1 1 1 1 1 1 6
ROMA CARTON 35-40 CARTON 0 0 0 3 0 0 0 0 3
SALPA FABRICA BEIGE 93 6 0 0 0 0 0 0 99
SERVICIO DE TROQUELADO BICOLOR 0 0 0 7,285 0 0 0 0 7285
TOP MODEL CHUPO 34-40 CHUPO 0 0 0 1 0 0 0 0 1
TOTAL
1
1