1

CIERRE
INNOVASUELAS BUCARAMANGA- ALMACEN

REFERENCIAS COLOR 22 26 27 28 36 37 38 39 40 TOTAL
ANDREA GREIGE 35-40 GREIGE 0 0 0 0 10 0 0 0 0 10
ANTONELLA SUELA GREIGE 34-40 GREIGE 0 0 0 0 10 0 0 0 0 10
ELECTRA NEGRA 34-40 NEGRO 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
EMA GREIGE 35-40 GREIGE 0 0 0 0 10 0 0 0 0 10
GAYA CARTON 35-40 CARTON 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
MEGAN GREIGE REDONDA VC 34-40 GREIGE 0 0 0 0 10 0 0 0 0 10
MELISSA CARTON 34-40 CARTON 0 0 0 0 2 0 1 2 1 6
MELISSA GREIGE 34-40 GREIGE 0 0 0 0 10 0 0 0 0 10
NATASHA GREIGE VC 34-40 GREIGE 0 0 0 0 10 0 0 0 0 10
NIKOL GREIGE 34-40 GREIGE 0 0 0 0 10 0 0 0 0 10
SANDRA GREIGE 34-40 GREIGE 0 0 0 0 10 0 0 0 0 10
SHARITH NEGRA VC 34-40 NEGRO 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
SOL GREIGE 35-40 GREIGE 0 0 0 0 10 0 0 0 0 10
STAR KIDS CARTON 21-26 CARTON 2 2 0 0 0 0 0 0 0 4
STAR KIDS CARTON 27-33 CARTON 0 0 2 2 0 0 0 0 0 4
TERE GREIGE 35-40 GREIGE 0 0 0 0 10 0 0 0 0 10
TOTAL
1
1