| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| JOEL ANDRES OROZCO BELEÑO | 10:00:00 AM | 15:00:00 PM | 18-12-2025 | 1162 |
| REFERENCIAS | 27 | 28 | 30 | 31 | 32 | 33 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL | MP. Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANTILLA DODO CARTON 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 160 | 240 | 240 | 157 | 80 | 956 | 181,687.600 Kg |
| PLANTILLA DODO CARTON 27-33 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 2.000 Kg |
| TOTAL | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 79 | 160 | 240 | 240 | 157 | 80 | 1076 | 181,689.600 Kg |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANTILLA DODO CARTON 34-40 |
T 38
240
|
T 37
240
|
T 36
160
T 35
79
|
T 39
157
T 40
80
|
956 | ||
| PLANTILLA DODO CARTON 27-33 |
T 32
20
T 30
20
T 27
20
|
T 33
20
T 31
20
T 28
20
|
120 | ||||
| VUELTAS | 240 | 240 | 239 | 237 | 60 | 60 | 1076 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| JOEL ANDRES OROZCO BELEÑO | 10:00:00 AM | 15:00:00 PM | 18-12-2025 | 1162 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANTILLA DODO CARTON 34-40 |
T 38
240
|
T 37
240
|
T 36
160
T 35
79
|
T 39
157
T 40
80
|
956 | ||
| PLANTILLA DODO CARTON 27-33 |
T 32
20
T 30
20
T 27
20
|
T 33
20
T 31
20
T 28
20
|
120 | ||||
| VUELTAS | 240 | 240 | 239 | 237 | 60 | 60 | 1076 |
| REFERENCIAS | 27 | 28 | 30 | 31 | 32 | 33 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANTILLA DODO CARTON 34-40 | |||||||||||||
| PLANTILLA DODO CARTON 27-33 | |||||||||||||
| TOTAL |