| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| JOEL ANDRES OROZCO BELEÑO | 07:00:00 AM | 15:00:00 PM | 17-12-2025 | 1160 |
| REFERENCIAS | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL | MP. Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA CARTON 27-33 | 20 | 20 | 20 | 0 | 5 | 30 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0.500 Kg |
| NIKOL CARTON 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 26 | 0 | 0 | 36 | 13.840 Kg |
| SANDRA CARTON 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 10.140 Kg |
| MELISSA CARTON 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 160 | 226 | 227 | 156 | 79 | 928 | 45.600 Kg |
| MELISA CARTON 27-33 | 20 | 20 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0.500 Kg |
| TOTAL | 40 | 40 | 35 | 20 | 25 | 50 | 40 | 80 | 170 | 252 | 253 | 156 | 79 | 1240 | 70.580 Kg |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA CARTON 27-33 |
T 32
30
T 33
20
T 31
5
|
T 28
20
|
T 29
20
T 27
20
|
115 | |||||
| NIKOL CARTON 34-40 |
T 38
26
|
T 36
10
|
36 | ||||||
| SANDRA CARTON 34-40 |
T 37
26
|
26 | |||||||
| MELISSA CARTON 34-40 |
T 38
227
|
T 37
226
|
T 36
160
|
T 39
156
|
T 40
79
|
T 35
80
|
928 | ||
| MELISA CARTON 27-33 |
T 32
20
T 31
20
|
T 28
20
T 33
20
|
T 30
20
|
T 27
20
|
T 29
15
|
135 | |||
| VUELTAS | 227 | 226 | 200 | 196 | 75 | 99 | 126 | 91 | 1240 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| JOEL ANDRES OROZCO BELEÑO | 07:00:00 AM | 15:00:00 PM | 17-12-2025 | 1160 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA CARTON 27-33 |
T 32
30
T 33
20
T 31
5
|
T 28
20
|
T 29
20
T 27
20
|
115 | |||||
| NIKOL CARTON 34-40 |
T 38
26
|
T 36
10
|
36 | ||||||
| SANDRA CARTON 34-40 |
T 37
26
|
26 | |||||||
| MELISSA CARTON 34-40 |
T 38
227
|
T 37
226
|
T 36
160
|
T 39
156
|
T 40
79
|
T 35
80
|
928 | ||
| MELISA CARTON 27-33 |
T 32
20
T 31
20
|
T 28
20
T 33
20
|
T 30
20
|
T 27
20
|
T 29
15
|
135 | |||
| VUELTAS | 227 | 226 | 200 | 196 | 75 | 99 | 126 | 91 | 1240 |
| REFERENCIAS | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA CARTON 27-33 | ||||||||||||||
| NIKOL CARTON 34-40 | ||||||||||||||
| SANDRA CARTON 34-40 | ||||||||||||||
| MELISSA CARTON 34-40 | ||||||||||||||
| MELISA CARTON 27-33 | ||||||||||||||
| TOTAL |