| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| JOEL ANDRES OROZCO BELEÑO | 09:00:00 AM | 15:00:00 PM | 16-12-2025 | 1159 |
| REFERENCIAS | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL | MP. Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NATASHA CARTON VC 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 30 | 30 | 30 | 21 | 124 | 41.720 Kg |
| ANDREA CARTON 35-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 120 | 38,514.000 Kg |
| SANDRA CARTON 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 113 | 15 | 15 | 12 | 175 | 72.350 Kg |
| NIKOL CARTON 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 76 | 68 | 40 | 0 | 228 | 87.920 Kg |
| ANTONELLA CARTON 27-33 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 3.000 Kg |
| SOL CARTON 35-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 7,695.000 Kg |
| TOTAL | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 20 | 28 | 109 | 306 | 113 | 85 | 33 | 844 | 46,413.990 Kg |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NATASHA CARTON VC 34-40 |
T 40
21
|
T 39
30
|
T 38
30
|
T 35
8
T 36
5
|
T 37
30
|
124 | |||
| ANDREA CARTON 35-40 |
T 37
60
|
T 36
60
|
120 | ||||||
| SANDRA CARTON 34-40 |
T 37
113
|
T 39
15
|
T 38
15
|
T 35
20
|
T 40
12
|
175 | |||
| NIKOL CARTON 34-40 |
T 38
68
|
T 36
44
|
T 39
40
|
T 37
76
|
228 | ||||
| ANTONELLA CARTON 27-33 |
T 27
20
|
T 31
30
T 28
20
|
T 30
30
|
T 32
30
T 33
20
|
T 29
20
|
170 | |||
| SOL CARTON 35-40 |
T 37
27
|
27 | |||||||
| VUELTAS | 113 | 109 | 107 | 105 | 105 | 107 | 90 | 108 | 844 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| JOEL ANDRES OROZCO BELEÑO | 09:00:00 AM | 15:00:00 PM | 16-12-2025 | 1159 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NATASHA CARTON VC 34-40 |
T 40
21
|
T 39
30
|
T 38
30
|
T 35
8
T 36
5
|
T 37
30
|
124 | |||
| ANDREA CARTON 35-40 |
T 37
60
|
T 36
60
|
120 | ||||||
| SANDRA CARTON 34-40 |
T 37
113
|
T 39
15
|
T 38
15
|
T 35
20
|
T 40
12
|
175 | |||
| NIKOL CARTON 34-40 |
T 38
68
|
T 36
44
|
T 39
40
|
T 37
76
|
228 | ||||
| ANTONELLA CARTON 27-33 |
T 27
20
|
T 31
30
T 28
20
|
T 30
30
|
T 32
30
T 33
20
|
T 29
20
|
170 | |||
| SOL CARTON 35-40 |
T 37
27
|
27 | |||||||
| VUELTAS | 113 | 109 | 107 | 105 | 105 | 107 | 90 | 108 | 844 |
| REFERENCIAS | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NATASHA CARTON VC 34-40 | ||||||||||||||
| ANDREA CARTON 35-40 | ||||||||||||||
| SANDRA CARTON 34-40 | ||||||||||||||
| NIKOL CARTON 34-40 | ||||||||||||||
| ANTONELLA CARTON 27-33 | ||||||||||||||
| SOL CARTON 35-40 | ||||||||||||||
| TOTAL |