| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| LUIS KEIVER MIJARES SANCHEZ | 07:00:00 AM | 15:00:00 PM | 11-12-2025 | 1152 |
| REFERENCIAS | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL | MP. Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA CARTON 27-33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 103 | 108 | 150 | 150 | 10 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 679 | 28.200 Kg |
| NIKOL CARTON 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 78 | 38 | 0 | 32 | 168 | 68.520 Kg |
| ANTONELLA CARTON 21-26 | 20 | 20 | 19 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 11.800 Kg |
| SANDRA CARTON 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 20 | 0 | 0 | 44 | 19.160 Kg |
| 1130 CARTON 35-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 40 | 19.200 Kg |
| GAYA CARTON 35-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | 4.800 Kg |
| TERE CARTON 35 - 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 9,800.000 Kg |
| ZOE CARTON 35-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 44 | 0 | 0 | 64 | 4.400 Kg |
| NATASHA CARTON VC 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 30 | 30 | 30 | 30 | 21 | 168 | 45.540 Kg |
| SOL CARTON 35-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 150 | 42,765.000 Kg |
| TOTAL | 20 | 20 | 19 | 20 | 8 | 103 | 108 | 150 | 150 | 10 | 150 | 27 | 80 | 237 | 182 | 84 | 83 | 1451 | 52,766.620 Kg |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA CARTON 27-33 |
T 33
150
|
T 28
103
|
T 29
108
|
T 31
150
T 27
8
|
T 32
10
|
T 30
150
|
679 | ||
| NIKOL CARTON 34-40 |
T 40
32
|
T 38
38
T 36
20
|
T 37
78
|
168 | |||||
| ANTONELLA CARTON 21-26 |
T 25
19
|
T 26
20
|
T 23
20
|
T 24
20
|
79 | ||||
| SANDRA CARTON 34-40 |
T 38
20
|
T 37
24
|
44 | ||||||
| 1130 CARTON 35-40 |
T 38
20
|
T 37
20
|
40 | ||||||
| GAYA CARTON 35-40 |
T 39
24
|
24 | |||||||
| TERE CARTON 35 - 40 |
T 37
35
|
35 | |||||||
| ZOE CARTON 35-40 |
T 37
20
|
T 38
44
|
64 | ||||||
| NATASHA CARTON VC 34-40 |
T 36
30
|
T 38
30
|
T 39
30
T 35
27
|
T 37
30
T 40
21
|
168 | ||||
| SOL CARTON 35-40 |
T 36
30
|
T 38
30
|
T 39
30
|
T 40
30
|
T 37
30
|
150 | |||
| VUELTAS | 169 | 163 | 158 | 178 | 190 | 220 | 203 | 170 | 1451 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| LUIS KEIVER MIJARES SANCHEZ | 07:00:00 AM | 15:00:00 PM | 11-12-2025 | 1152 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA CARTON 27-33 |
T 33
150
|
T 28
103
|
T 29
108
|
T 31
150
T 27
8
|
T 32
10
|
T 30
150
|
679 | ||
| NIKOL CARTON 34-40 |
T 40
32
|
T 38
38
T 36
20
|
T 37
78
|
168 | |||||
| ANTONELLA CARTON 21-26 |
T 25
19
|
T 26
20
|
T 23
20
|
T 24
20
|
79 | ||||
| SANDRA CARTON 34-40 |
T 38
20
|
T 37
24
|
44 | ||||||
| 1130 CARTON 35-40 |
T 38
20
|
T 37
20
|
40 | ||||||
| GAYA CARTON 35-40 |
T 39
24
|
24 | |||||||
| TERE CARTON 35 - 40 |
T 37
35
|
35 | |||||||
| ZOE CARTON 35-40 |
T 37
20
|
T 38
44
|
64 | ||||||
| NATASHA CARTON VC 34-40 |
T 36
30
|
T 38
30
|
T 39
30
T 35
27
|
T 37
30
T 40
21
|
168 | ||||
| SOL CARTON 35-40 |
T 36
30
|
T 38
30
|
T 39
30
|
T 40
30
|
T 37
30
|
150 | |||
| VUELTAS | 169 | 163 | 158 | 178 | 190 | 220 | 203 | 170 | 1451 |
| REFERENCIAS | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA CARTON 27-33 | ||||||||||||||||||
| NIKOL CARTON 34-40 | ||||||||||||||||||
| ANTONELLA CARTON 21-26 | ||||||||||||||||||
| SANDRA CARTON 34-40 | ||||||||||||||||||
| 1130 CARTON 35-40 | ||||||||||||||||||
| GAYA CARTON 35-40 | ||||||||||||||||||
| TERE CARTON 35 - 40 | ||||||||||||||||||
| ZOE CARTON 35-40 | ||||||||||||||||||
| NATASHA CARTON VC 34-40 | ||||||||||||||||||
| SOL CARTON 35-40 | ||||||||||||||||||
| TOTAL |