| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| LUIS KEIVER MIJARES SANCHEZ | 07:00:00 AM | 15:00:00 PM | 10-12-2025 | 1150 |
| REFERENCIAS | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL | MP. Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SANDRA CARTON 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 89 | 165 | 159 | 88 | 88 | 700 | 301.800 Kg |
| ANTONELLA SUELA CARTON 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 10.500 Kg |
| ANTONELLA CARTON 27-33 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1050 | 0.000 Kg |
| TOTAL | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 111 | 89 | 165 | 189 | 88 | 88 | 1780 | 312.300 Kg |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SANDRA CARTON 34-40 |
T 35
111
|
T 36
89
|
T 40
88
|
T 39
88
|
T 37
165
|
T 38
159
|
700 | ||
| ANTONELLA SUELA CARTON 34-40 |
T 38
30
|
30 | |||||||
| ANTONELLA CARTON 27-33 |
T 33
150
T 27
150
|
T 28
150
|
T 31
150
|
T 30
150
|
T 29
150
|
T 32
150
|
1050 | ||
| VUELTAS | 300 | 261 | 239 | 238 | 268 | 150 | 165 | 159 | 1780 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| LUIS KEIVER MIJARES SANCHEZ | 07:00:00 AM | 15:00:00 PM | 10-12-2025 | 1150 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SANDRA CARTON 34-40 |
T 35
111
|
T 36
89
|
T 40
88
|
T 39
88
|
T 37
165
|
T 38
159
|
700 | ||
| ANTONELLA SUELA CARTON 34-40 |
T 38
30
|
30 | |||||||
| ANTONELLA CARTON 27-33 |
T 33
150
T 27
150
|
T 28
150
|
T 31
150
|
T 30
150
|
T 29
150
|
T 32
150
|
1050 | ||
| VUELTAS | 300 | 261 | 239 | 238 | 268 | 150 | 165 | 159 | 1780 |
| REFERENCIAS | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SANDRA CARTON 34-40 | ||||||||||||||
| ANTONELLA SUELA CARTON 34-40 | ||||||||||||||
| ANTONELLA CARTON 27-33 | ||||||||||||||
| TOTAL |