| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| LUIS KEIVER MIJARES SANCHEZ | 12:00:00 PM | 15:00:00 PM | 05-12-2025 | 1147 |
| REFERENCIAS | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL | MP. Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIKOL CARTON 34-40 | 70 | 70 | 120 | 120 | 40 | 30 | 450 | 161.000 Kg |
| SANDRA CARTON 34-40 | 60 | 80 | 100 | 99 | 80 | 60 | 479 | 210.710 Kg |
| TOTAL | 130 | 150 | 220 | 219 | 120 | 90 | 929 | 371.710 Kg |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | P 9 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIKOL CARTON 34-40 |
T 38
120
|
T 37
120
|
T 36
70
T 39
40
|
T 35
70
T 40
30
|
450 | |||||
| SANDRA CARTON 34-40 |
T 40
60
T 35
60
|
T 37
100
|
T 38
99
|
T 39
80
|
T 36
80
|
479 | ||||
| VUELTAS | 120 | 120 | 120 | 110 | 100 | 100 | 99 | 80 | 80 | 929 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| LUIS KEIVER MIJARES SANCHEZ | 12:00:00 PM | 15:00:00 PM | 05-12-2025 | 1147 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | P 9 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIKOL CARTON 34-40 |
T 38
120
|
T 37
120
|
T 36
70
T 39
40
|
T 35
70
T 40
30
|
450 | |||||
| SANDRA CARTON 34-40 |
T 40
60
T 35
60
|
T 37
100
|
T 38
99
|
T 39
80
|
T 36
80
|
479 | ||||
| VUELTAS | 120 | 120 | 120 | 110 | 100 | 100 | 99 | 80 | 80 | 929 |
| REFERENCIAS | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIKOL CARTON 34-40 | |||||||
| SANDRA CARTON 34-40 | |||||||
| TOTAL |