| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| SERGIO LEANDRO JIMENEZ ORTEGA | 07:00:00 AM | 15:00:00 PM | 05-12-2025 | 1145 |
| REFERENCIAS | 35 | 36 | 37 | 40 | TOTAL | MP. Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ELECTRA CHUPO 35-40 | 0 | 30 | 0 | 30 | 60 | 6.000 Kg |
| HELENA CHUPO 35-40 | 30 | 30 | 30 | 30 | 120 | 0.000 Kg |
| TOTAL | 30 | 60 | 30 | 60 | 180 | 6.000 Kg |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| ELECTRA CHUPO 35-40 |
T 40
30
|
T 36
30
|
60 |
| HELENA CHUPO 35-40 |
T 40
30
T 36
30
|
T 37
30
T 35
30
|
120 |
| VUELTAS | 90 | 90 | 180 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| SERGIO LEANDRO JIMENEZ ORTEGA | 07:00:00 AM | 15:00:00 PM | 05-12-2025 | 1145 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| ELECTRA CHUPO 35-40 |
T 40
30
|
T 36
30
|
60 |
| HELENA CHUPO 35-40 |
T 40
30
T 36
30
|
T 37
30
T 35
30
|
120 |
| VUELTAS | 90 | 90 | 180 |
| REFERENCIAS | 35 | 36 | 37 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| ELECTRA CHUPO 35-40 | |||||
| HELENA CHUPO 35-40 | |||||
| TOTAL |