| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| LUIS KEIVER MIJARES SANCHEZ | 10:00:00 AM | 15:00:00 PM | 04-12-2025 | 1142 |
| REFERENCIAS | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL | MP. Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA SUELA BLANCA 34-40 | 52 | 104 | 156 | 156 | 104 | 52 | 624 | 187.200 Kg |
| MOWER BLANCA 34-40 | 30 | 68 | 81 | 68 | 30 | 23 | 300 | 81.900 Kg |
| TOTAL | 82 | 172 | 237 | 224 | 134 | 75 | 924 | 269.100 Kg |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA SUELA BLANCA 34-40 |
T 38
78
T 35
52
|
T 38
78
T 40
52
|
T 37
78
|
T 37
78
|
T 36
104
|
T 39
104
|
624 | ||
| MOWER BLANCA 34-40 |
T 38
68
T 36
68
|
T 39
30
|
T 35
30
|
T 37
81
T 40
23
|
300 | ||||
| VUELTAS | 136 | 130 | 130 | 108 | 108 | 104 | 104 | 104 | 924 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| LUIS KEIVER MIJARES SANCHEZ | 10:00:00 AM | 15:00:00 PM | 04-12-2025 | 1142 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA SUELA BLANCA 34-40 |
T 38
78
T 35
52
|
T 38
78
T 40
52
|
T 37
78
|
T 37
78
|
T 36
104
|
T 39
104
|
624 | ||
| MOWER BLANCA 34-40 |
T 38
68
T 36
68
|
T 39
30
|
T 35
30
|
T 37
81
T 40
23
|
300 | ||||
| VUELTAS | 136 | 130 | 130 | 108 | 108 | 104 | 104 | 104 | 924 |
| REFERENCIAS | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA SUELA BLANCA 34-40 | |||||||
| MOWER BLANCA 34-40 | |||||||
| TOTAL |