| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| JOEL ANDRES OROZCO BELEÑO | 11:00:00 AM | 15:00:00 PM | 04-12-2025 | 0 |
| REFERENCIAS | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL | MP. Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA SUELA NEGRA 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 247 | 0 | 0 | 42 | 302 | 84.200 Kg |
| MELISSA NEGRO 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 80 | 68 | 28 | 47 | 50 | 293 | 15.200 Kg |
| BIA NEGRA 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 43 | 13,334.300 Kg |
| TORINO NEGRA 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 7,105.000 Kg |
| ANTONELLA NEGRA 21-26 | 30 | 26 | 26 | 26 | 27 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 8.400 Kg |
| MEGAN NEGRA REDONDA VC 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 11 | 10 | 0 | 0 | 31 | 6.820 Kg |
| SOL NEGRA 35-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 40 | 40 | 0 | 0 | 119 | 33,915.100 Kg |
| TOTAL | 30 | 26 | 26 | 26 | 27 | 30 | 13 | 20 | 129 | 395 | 121 | 47 | 92 | 982 | 54,469.020 Kg |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA SUELA NEGRA 34-40 |
T 37
247
|
T 40
42
T 34
13
|
302 | ||||||
| MELISSA NEGRO 34-40 |
T 36
80
|
T 37
68
|
T 40
50
|
T 39
47
|
T 38
28
T 35
20
|
293 | |||
| BIA NEGRA 34-40 |
T 38
43
|
43 | |||||||
| TORINO NEGRA 34-40 |
T 37
29
|
29 | |||||||
| ANTONELLA NEGRA 21-26 |
T 26
30
T 25
27
|
T 22
26
|
T 23
26
|
T 21
30
T 24
26
|
165 | ||||
| MEGAN NEGRA REDONDA VC 34-40 |
T 36
10
|
T 38
10
|
T 37
11
|
31 | |||||
| SOL NEGRA 35-40 |
T 38
40
|
T 36
39
|
T 37
40
|
119 | |||||
| VUELTAS | 247 | 110 | 106 | 118 | 105 | 105 | 103 | 88 | 982 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| JOEL ANDRES OROZCO BELEÑO | 11:00:00 AM | 15:00:00 PM | 04-12-2025 | 0 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA SUELA NEGRA 34-40 |
T 37
247
|
T 40
42
T 34
13
|
302 | ||||||
| MELISSA NEGRO 34-40 |
T 36
80
|
T 37
68
|
T 40
50
|
T 39
47
|
T 38
28
T 35
20
|
293 | |||
| BIA NEGRA 34-40 |
T 38
43
|
43 | |||||||
| TORINO NEGRA 34-40 |
T 37
29
|
29 | |||||||
| ANTONELLA NEGRA 21-26 |
T 26
30
T 25
27
|
T 22
26
|
T 23
26
|
T 21
30
T 24
26
|
165 | ||||
| MEGAN NEGRA REDONDA VC 34-40 |
T 36
10
|
T 38
10
|
T 37
11
|
31 | |||||
| SOL NEGRA 35-40 |
T 38
40
|
T 36
39
|
T 37
40
|
119 | |||||
| VUELTAS | 247 | 110 | 106 | 118 | 105 | 105 | 103 | 88 | 982 |
| REFERENCIAS | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA SUELA NEGRA 34-40 | ||||||||||||||
| MELISSA NEGRO 34-40 | ||||||||||||||
| BIA NEGRA 34-40 | ||||||||||||||
| TORINO NEGRA 34-40 | ||||||||||||||
| ANTONELLA NEGRA 21-26 | ||||||||||||||
| MEGAN NEGRA REDONDA VC 34-40 | ||||||||||||||
| SOL NEGRA 35-40 | ||||||||||||||
| TOTAL |