| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| SERGIO JIMENEZ | 07:00:00 AM | 15:00:00 PM | 04-12-2025 | 1138 |
| REFERENCIAS | 35 | 36 | 38 | 39 | 40 | TOTAL | MP. Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIFANY CHUPO 34-40 | 22 | 11 | 0 | 68 | 41 | 142 | 39.570 Kg |
| ANGIE CHUPO 34-40 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 7.200 Kg |
| ELECTRA CHUPO 35-40 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | -3.000 Kg |
| TOTAL | 22 | 41 | 30 | 68 | 41 | 202 | 43.770 Kg |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | P 1 | TOTAL |
|---|---|---|
| TIFANY CHUPO 34-40 |
T 39
68
T 40
41
T 35
22
T 36
11
|
142 |
| ANGIE CHUPO 34-40 |
T 38
30
|
30 |
| ELECTRA CHUPO 35-40 |
T 36
30
|
30 |
| VUELTAS | 202 | 202 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| SERGIO JIMENEZ | 07:00:00 AM | 15:00:00 PM | 04-12-2025 | 1138 |
| REFERENCIAS | P 1 | TOTAL |
|---|---|---|
| TIFANY CHUPO 34-40 |
T 39
68
T 40
41
T 35
22
T 36
11
|
142 |
| ANGIE CHUPO 34-40 |
T 38
30
|
30 |
| ELECTRA CHUPO 35-40 |
T 36
30
|
30 |
| VUELTAS | 202 | 202 |
| REFERENCIAS | 35 | 36 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIFANY CHUPO 34-40 | ||||||
| ANGIE CHUPO 34-40 | ||||||
| ELECTRA CHUPO 35-40 | ||||||
| TOTAL |