| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| LUIS KEIVER MIJARES SANCHEZ | 07:00:00 AM | 15:00:00 PM | 03-12-2025 | 1132 |
| REFERENCIAS | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL | MP. Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA SUELA CARTON 34-40 | 0 | 17 | 30 | 13 | 0 | 0 | 60 | 14.600 Kg |
| ROXANA CARTON VC 34-40 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 4 | 14 | 6.060 Kg |
| SANDRA CARTON 34-40 | 50 | 100 | 150 | 150 | 100 | 50 | 600 | 264.000 Kg |
| MEGAN CARTON PUNTUDA VC 34-40 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1.000 Kg |
| TOTAL | 58 | 124 | 180 | 168 | 105 | 54 | 689 | 285.660 Kg |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA SUELA CARTON 34-40 |
T 36
17
T 38
13
|
T 37
30
|
60 | ||||
| ROXANA CARTON VC 34-40 |
T 39
5
T 40
4
|
T 38
5
|
14 | ||||
| SANDRA CARTON 34-40 |
T 38
150
|
T 37
150
|
T 36
100
|
T 39
100
|
T 40
50
|
T 35
50
|
600 |
| MEGAN CARTON PUNTUDA VC 34-40 |
T 36
7
|
T 35
8
|
15 | ||||
| VUELTAS | 150 | 150 | 100 | 100 | 96 | 93 | 689 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| LUIS KEIVER MIJARES SANCHEZ | 07:00:00 AM | 15:00:00 PM | 03-12-2025 | 1132 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA SUELA CARTON 34-40 |
T 36
17
T 38
13
|
T 37
30
|
60 | ||||
| ROXANA CARTON VC 34-40 |
T 39
5
T 40
4
|
T 38
5
|
14 | ||||
| SANDRA CARTON 34-40 |
T 38
150
|
T 37
150
|
T 36
100
|
T 39
100
|
T 40
50
|
T 35
50
|
600 |
| MEGAN CARTON PUNTUDA VC 34-40 |
T 36
7
|
T 35
8
|
15 | ||||
| VUELTAS | 150 | 150 | 100 | 100 | 96 | 93 | 689 |
| REFERENCIAS | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA SUELA CARTON 34-40 | |||||||
| ROXANA CARTON VC 34-40 | |||||||
| SANDRA CARTON 34-40 | |||||||
| MEGAN CARTON PUNTUDA VC 34-40 | |||||||
| TOTAL |