| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| LUIS KEIVER MIJARES SANCHEZ | 07:00:00 AM | 15:00:00 PM | 02-12-2025 | 1130 |
| REFERENCIAS | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL | MP. Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIKOL CARTON 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 30 | 90 | 40 | 30 | 0 | 290 | 85.600 Kg |
| SANDRA CARTON 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 80 | 80 | 80 | 50 | 350 | 169.500 Kg |
| ANTONELLA CARTON 27-33 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 30.000 Kg |
| MEGAN CARTON PUNTUDA VC 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 11 | 16 | 9 | 11 | 62 | 18.040 Kg |
| ANTONELLA SUELA CARTON 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 150 | 37.500 Kg |
| ROXANA CARTON VC 34-40 | 0 | 0 | 0 | 50 | 30 | 30 | 45 | 30 | 30 | 20 | 235 | 47.400 Kg |
| TOTAL | 50 | 50 | 50 | 50 | 168 | 157 | 256 | 196 | 179 | 81 | 1237 | 388.040 Kg |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | P 9 | P 10 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIKOL CARTON 34-40 |
T 35
100
T 36
30
|
T 37
90
|
T 39
30
|
T 38
40
|
290 | ||||||
| SANDRA CARTON 34-40 |
T 39
80
|
T 37
80
|
T 38
80
|
T 36
60
|
T 40
50
|
350 | |||||
| ANTONELLA CARTON 27-33 |
T 31
50
|
T 32
50
|
T 33
50
|
150 | |||||||
| MEGAN CARTON PUNTUDA VC 34-40 |
T 39
9
T 35
8
|
T 36
7
|
T 38
16
|
T 40
11
|
T 37
11
|
62 | |||||
| ANTONELLA SUELA CARTON 34-40 |
T 39
30
|
T 37
30
|
T 35
30
|
T 36
30
|
T 38
30
|
150 | |||||
| ROXANA CARTON VC 34-40 |
T 39
30
|
T 38
30
|
T 37
45
|
T 35
30
|
T 34
50
T 40
20
|
T 36
30
|
235 | ||||
| VUELTAS | 130 | 127 | 127 | 126 | 125 | 121 | 121 | 120 | 120 | 120 | 1237 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| LUIS KEIVER MIJARES SANCHEZ | 07:00:00 AM | 15:00:00 PM | 02-12-2025 | 1130 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | P 9 | P 10 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIKOL CARTON 34-40 |
T 35
100
T 36
30
|
T 37
90
|
T 39
30
|
T 38
40
|
290 | ||||||
| SANDRA CARTON 34-40 |
T 39
80
|
T 37
80
|
T 38
80
|
T 36
60
|
T 40
50
|
350 | |||||
| ANTONELLA CARTON 27-33 |
T 31
50
|
T 32
50
|
T 33
50
|
150 | |||||||
| MEGAN CARTON PUNTUDA VC 34-40 |
T 39
9
T 35
8
|
T 36
7
|
T 38
16
|
T 40
11
|
T 37
11
|
62 | |||||
| ANTONELLA SUELA CARTON 34-40 |
T 39
30
|
T 37
30
|
T 35
30
|
T 36
30
|
T 38
30
|
150 | |||||
| ROXANA CARTON VC 34-40 |
T 39
30
|
T 38
30
|
T 37
45
|
T 35
30
|
T 34
50
T 40
20
|
T 36
30
|
235 | ||||
| VUELTAS | 130 | 127 | 127 | 126 | 125 | 121 | 121 | 120 | 120 | 120 | 1237 |
| REFERENCIAS | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIKOL CARTON 34-40 | |||||||||||
| SANDRA CARTON 34-40 | |||||||||||
| ANTONELLA CARTON 27-33 | |||||||||||
| MEGAN CARTON PUNTUDA VC 34-40 | |||||||||||
| ANTONELLA SUELA CARTON 34-40 | |||||||||||
| ROXANA CARTON VC 34-40 | |||||||||||
| TOTAL |