| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| LUIS KEIVER MIJARES SANCHEZ | 07:00:00 AM | 15:00:00 PM | 01-12-2025 | 1124 |
| REFERENCIAS | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL | MP. Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIA NEGRA 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 128 | 218 | 218 | 190 | 97 | 61 | 978 | 303,169.500 Kg |
| MEGAN NEGRA REDONDA VC 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 60 | 30 | 0 | 0 | 0 | 150 | 12.000 Kg |
| ANTONELLA NEGRA 21-26 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 9.000 Kg |
| DANIELA NEGRA 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0.000 Kg |
| TOTAL | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 96 | 158 | 278 | 278 | 190 | 97 | 61 | 1338 | 303,190.500 Kg |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIA NEGRA 34-40 |
T 37
218
|
T 36
218
|
T 38
190
|
T 34
66
|
T 40
61
|
T 35
128
|
T 39
97
|
978 | |
| MEGAN NEGRA REDONDA VC 34-40 |
T 34
30
|
T 35
30
|
T 36
60
T 37
30
|
150 | |||||
| ANTONELLA NEGRA 21-26 |
T 25
30
T 22
30
|
T 26
30
T 23
30
|
T 24
30
|
T 21
30
|
180 | ||||
| DANIELA NEGRA 34-40 |
T 37
30
|
30 | |||||||
| VUELTAS | 218 | 218 | 190 | 156 | 151 | 150 | 128 | 127 | 1338 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| LUIS KEIVER MIJARES SANCHEZ | 07:00:00 AM | 15:00:00 PM | 01-12-2025 | 1124 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIA NEGRA 34-40 |
T 37
218
|
T 36
218
|
T 38
190
|
T 34
66
|
T 40
61
|
T 35
128
|
T 39
97
|
978 | |
| MEGAN NEGRA REDONDA VC 34-40 |
T 34
30
|
T 35
30
|
T 36
60
T 37
30
|
150 | |||||
| ANTONELLA NEGRA 21-26 |
T 25
30
T 22
30
|
T 26
30
T 23
30
|
T 24
30
|
T 21
30
|
180 | ||||
| DANIELA NEGRA 34-40 |
T 37
30
|
30 | |||||||
| VUELTAS | 218 | 218 | 190 | 156 | 151 | 150 | 128 | 127 | 1338 |
| REFERENCIAS | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIA NEGRA 34-40 | ||||||||||||||
| MEGAN NEGRA REDONDA VC 34-40 | ||||||||||||||
| ANTONELLA NEGRA 21-26 | ||||||||||||||
| DANIELA NEGRA 34-40 | ||||||||||||||
| TOTAL |