| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| SERGIO LEANDRO JIMENEZ ORTEGA | 07:00:00 AM | 15:00:00 PM | 05-12-2025 | 1145 |
| REFERENCIAS | 35 | 36 | 37 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| ELECTRA CHUPO 35-40 | 0 | 30 | 0 | 30 | 60 |
| HELENA CHUPO 35-40 | 30 | 30 | 30 | 30 | 120 |
| TOTAL | 30 | 60 | 30 | 60 | 180 |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | 36 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| ELECTRA CHUPO 35-40 |
T 40
30
|
30 | |
| HELENA CHUPO 35-40 |
T 36
30
|
T 40
30
|
60 |
| VUELTAS | 30 | 60 | 90 |
| REFERENCIAS | 35 | 36 | 37 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| ELECTRA CHUPO 35-40 |
T 36
30
|
30 | ||
| HELENA CHUPO 35-40 |
T 35
30
|
T 37
30
|
60 | |
| VUELTAS | 30 | 30 | 30 | 90 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| SERGIO LEANDRO JIMENEZ ORTEGA | 07:00:00 AM | 15:00:00 PM | 05-12-2025 | 1145 |
| REFERENCIAS | 36 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| ELECTRA CHUPO 35-40 |
T 40
30
|
30 | |
| HELENA CHUPO 35-40 |
T 36
30
|
T 40
30
|
60 |
| VUELTAS | 30 | 60 | 90 |
| REFERENCIAS | 35 | 36 | 37 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| ELECTRA CHUPO 35-40 |
T 36
30
|
30 | ||
| HELENA CHUPO 35-40 |
T 35
30
|
T 37
30
|
60 | |
| VUELTAS | 30 | 30 | 30 | 90 |
| REFERENCIAS | 35 | 36 | 37 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| ELECTRA CHUPO 35-40 | |||||
| HELENA CHUPO 35-40 | |||||
| TOTAL |