| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| SERGIO JIMENEZ | 07:00:00 AM | 15:00:00 PM | 04-12-2025 | 1138 |
| REFERENCIAS | 35 | 36 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIFANY CHUPO 34-40 | 22 | 11 | 0 | 68 | 41 | 142 |
| ANGIE CHUPO 34-40 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 |
| ELECTRA CHUPO 35-40 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| TOTAL | 22 | 41 | 30 | 68 | 41 | 202 |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | 35 | 36 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIFANY CHUPO 34-40 |
T 35
22
|
T 36
11
|
T 39
68
|
T 40
41
|
142 | |
| ANGIE CHUPO 34-40 |
T 38
30
|
30 | ||||
| ELECTRA CHUPO 35-40 |
T 36
30
|
30 | ||||
| VUELTAS | 22 | 41 | 30 | 68 | 41 | 202 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| SERGIO JIMENEZ | 07:00:00 AM | 15:00:00 PM | 04-12-2025 | 1138 |
| REFERENCIAS | 35 | 36 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIFANY CHUPO 34-40 |
T 35
22
|
T 36
11
|
T 39
68
|
T 40
41
|
142 | |
| ANGIE CHUPO 34-40 |
T 38
30
|
30 | ||||
| ELECTRA CHUPO 35-40 |
T 36
30
|
30 | ||||
| VUELTAS | 22 | 41 | 30 | 68 | 41 | 202 |
| REFERENCIAS | 35 | 36 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIFANY CHUPO 34-40 | ||||||
| ANGIE CHUPO 34-40 | ||||||
| ELECTRA CHUPO 35-40 | ||||||
| TOTAL |