| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| SERGIO LEANDRO JIMENEZ ORTEGA | 12:00:00 PM | 15:00:00 PM | 03-12-2025 | 1135 |
| REFERENCIAS | 36 | 38 | 39 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| TIFANY CHUPO 34-40 | 87 | 113 | 68 | 268 |
| TOTAL | 87 | 113 | 68 | 268 |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | 36 | 38 | 39 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| TIFANY CHUPO 34-40 |
T 36
87
|
T 38
113
|
T 39
68
|
268 |
| VUELTAS | 87 | 113 | 68 | 268 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| SERGIO LEANDRO JIMENEZ ORTEGA | 12:00:00 PM | 15:00:00 PM | 03-12-2025 | 1135 |
| REFERENCIAS | 36 | 38 | 39 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| TIFANY CHUPO 34-40 |
T 36
87
|
T 38
113
|
T 39
68
|
268 |
| VUELTAS | 87 | 113 | 68 | 268 |
| REFERENCIAS | 36 | 38 | 39 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| TIFANY CHUPO 34-40 | ||||
| TOTAL |