1

CIERRE
OLIVERIO SARMIENTO PARRA

REFERENCIAS COLOR 35 36 37 38 39 40 TOTAL
BICHOTA CARTON 34-40 CARTON -10 -20 -30 -30 -20 -10 -120
GAYA CARTON 35-40 CARTON -20 -40 -60 -60 -40 -20 -240
MAHIA CARTON 34-40 CARTON -10 -20 -30 -30 -20 -10 -120
MELISSA CARTON 34-40 CARTON -20 -40 -60 -62 -40 -20 -242
MELISSA NEGRO 34-40 NEGRO -60 -120 -220 -221 -120 -60 -801
PLANTILLA DODO CARTON 34-40 CARTON -30 -60 -90 -90 -61 -34 -365
PLANTILLA DODO NEGRA 34-40 NEGRO -60 -120 -220 -220 -121 -60 -801
TOTAL
Mercancia que se despacho de mas
LISTA DE CIERRE
FECHA CANT. DETALLE
08-01-2025 6,240
19-11-2024 4
04-11-2024 240
29-10-2024 960
21-10-2024 120
27-09-2024 250
1
1