1

CIERRE
BODEGA FABRICA

REFERENCIAS COLOR 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 35 36 37 38 39 40 41 42 TOTAL
ANTONELLA CARTON 27-33 CARTON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -20
ANTONELLA SUELA BLANCA 34-40 BLANCO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -100 -200 -300 -300 -200 -100 0 0 -1200
ESSENCIA CHUPO 34-40 CHUPO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -12 0 0 0 0 0 0 -12
FOR ONE BLANCA 21-26 ESPANSO BLANCO -100 -100 -100 -100 -100 -100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -600
FOR ONE BLANCA 27-33 EXPANSO BLANCO 0 0 0 0 0 0 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 0 0 0 0 0 0 0 0 -700
FOR ONE BLANCA 35-40 BLANCO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -170 -200 -144 -168 -144 -132 -100 -100 -1158
LIZA KLIM VC 35-40 BEIGE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -30 0 0 0 0 0 0 -30
MAHIA KLIM 34-40 BEIGE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -30 0 0 0 0 0 0 -30
PLANTILLA SELENA NEGRA 34-40 NEGRO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -30 0 0 0 0 0 0 -30
REX BEIGE X CHUPO 34-40 BEIGE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -300
REX NEGRO X HUESO NEGRO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -300
SELENA NEGRA 35-40 NEGRO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -30 0 0 0 0 0 0 -30
TOP MODEL CHUPO 34-40 CHUPO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -60 -171 -239 -187 -100 -66 0 0 -823
YASSER NEGRO 27-33 NEGRO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -30
YASSER NEGRO 34-40 NEGRO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -30 0 0 0 0 0 0 -30
TOTAL
Mercancia que se despacho de mas
LISTA DE CIERRE
FECHA CANT. DETALLE
22-10-2024 500
31-07-2024 84
26-07-2024 135
19-06-2024 99
1
1